序號 | 年度 | 項目名稱 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
1 | 1978 | 大跨度懸索屋蓋結(jié)構(gòu)(北京工人體育館) | 全國科學(xué)大會獎 | |
2 | 首都體育館 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
3 | 斯里蘭卡紀念班達拉奈克國際會議大廈 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
4 | 毛主席紀念堂工程 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
5 | 屏蔽試驗用原子反應(yīng)堆 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
6 | 裝配式大板居住建筑 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
7 | 升板建筑設(shè)計與施工技術(shù) | 全國科學(xué)大會獎 | ||
8 | 液壓滑升模板施工技術(shù) | 全國科學(xué)大會獎 | ||
9 | 大模板住宅建筑 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
10 | 衛(wèi)星地面站基礎(chǔ)及大型動力基礎(chǔ)勘察設(shè)計 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
11 | 灌注樁基礎(chǔ)及配套設(shè)備 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
12 | 裝配式鋼筋混凝土節(jié)點 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
13 | 高層建筑剪力墻設(shè)計計算理論及工程應(yīng)用 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
14 | 粉煤灰硅酸鹽建筑制品-粉煤灰民用墻板 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
15 | 利用工業(yè)廢料生產(chǎn)的人造輕骨料—膨脹礦渣珠的研制及應(yīng)用 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
16 | 紙基涂料壁紙 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
17 | 建筑防水新材料及新工藝 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
18 | 有機硅化學(xué)和有機硅材料系列的研究 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
19 | 高層建筑用自升塔式起重機 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
20 | 中小型液壓挖掘機-WB201步履式液壓挖掘機 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
21 | 機動翻斗車 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
22 | 預(yù)應(yīng)力混凝土生產(chǎn)工藝及設(shè)備 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
23 | 混凝土養(yǎng)護新工藝—干熱隧道窯生產(chǎn)流水線 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
24 | 混凝土減水劑 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
25 | 移動式現(xiàn)場混凝土攪拌站 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
26 | 激光在建筑工程中的應(yīng)用 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
27 | 太陽能熱水器 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
28 | 簡易太陽能制冰機 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
29 | 往復(fù)推動式爐排 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
30 | 衛(wèi)星地面站動力參數(shù)測試 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
31 | 大型預(yù)應(yīng)力錨具 | 全國科學(xué)大會獎 | ||
32 | 1980 | 硫鋁酸鹽水泥系列 | 國家發(fā)明獎 | 二等獎 |
33 | 1982 | 外磚內(nèi)模多層抗震住宅結(jié)構(gòu)體系 | 國家發(fā)明獎 | 三等獎 |
34 | 1983 | BLH914型變徑連續(xù)滾焊機 | 日內(nèi)瓦博覽會 布魯賽爾尤里卡發(fā)明 |
銀獎 |
35 | 1985 | 乙丙橡膠防水卷材的研制與應(yīng)用 | 國家科技進步獎 | 三等獎 |
36 | 明礬石膨脹水泥的研究 | 國家發(fā)明獎 | 三等獎 | |
37 | 公路渣油路面推廣 | 國家科技進步 | 二等獎 | |
38 | 大交通量黑色路面結(jié)構(gòu)的研究 | 國家科技進步 | 三等獎 | |
39 | 1987 | 涂層無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力束成型工藝及其現(xiàn)澆平板成套技術(shù) | 國家科技進步獎 85建設(shè)部科技進步獎一等 |
二等獎 |
40 | 1988 | 底層大空間、上層大開間大模板高層建筑技術(shù) | 國家科技進步獎 | 二等獎 |
41 | BLH系列變徑連續(xù)滾焊機 | 國家發(fā)明獎 | 四等獎 | |
42 | LYX-603防水卷材及配套膠粘劑研究與應(yīng)用 | 國家科技進步獎 | 三等獎 | |
43 | Φ600mm多功能快速接管機 | 首屆北京國際發(fā)明展覽會 | 金獎 | |
44 | 1990 | 長富官中心飯店高層鋼結(jié)構(gòu)施工成套技術(shù) | 國家科技進步獎 | 三等獎 |
45 | 1992 | 廣東國際大廈主樓(63層)無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力樓蓋設(shè)計與施工 | 國家科技進步獎 | 二等獎 |
46 | 1994 | 多功能管道胸腔還土機 | 北京市第七屆發(fā)明展覽會 全國第八屆發(fā)明展覽會 |
金牌獎 |
47 | 多功能振動振蕩夯實機 | 北京市第七屆發(fā)明展覽會 全國第八屆發(fā)明展覽會 |
金牌獎 | |
48 | 1995 | 北京市“西廂”道路橋梁工程綜合施工技術(shù) | 國家科技進步獎 | 三等獎 |
49 | 1997 | 首都機場306米四機位庫屋蓋鋼結(jié)構(gòu)工程成套技術(shù) | 國家科技進步獎 | 三等獎 |
50 | 1999 | 振動振蕩建筑夯 | 中國發(fā)明協(xié)會 | 第十二屆全國發(fā)明展覽會金牌獎 |
51 | 2011 | 張弦結(jié)構(gòu)體系分析設(shè)計理論及施工關(guān)鍵技術(shù) | 國家科學(xué)技術(shù)進步獎 | 二等獎 |
52 | 固體廢棄物循環(huán)利用新技術(shù)及其在公路工程中的應(yīng)用 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | |
53 | 2012 | 環(huán)向式鋼管單口試壓機技術(shù)及工藝 | 第七屆國際發(fā)明展覽會 | 金獎 |
54 | 2015 | 預(yù)應(yīng)力整體張拉結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 | 國家科學(xué)技術(shù)進步獎 | 二等獎 |
55 | 廢輪胎修筑高性能瀝青路面關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | |
56 | 2016 | USEP隧道地質(zhì)預(yù)報平臺 | 第九屆國際發(fā)明展覽會 | 金獎 |
57 | 2019 | 大跨度結(jié)構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新與工程應(yīng)用 | 國家科學(xué)技術(shù)進步獎 |
二等獎 |
58 | 2020 | 復(fù)雜受力綱-混凝土組合結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)理論及高性能結(jié)構(gòu)體系關(guān)鍵技術(shù)》 | 國家科技技術(shù)進步獎 | 二等獎 |